Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Test łatwy do czytania - ETR

Bip ZGM


Platforma zakupowa


Ciepłe Mieszkanie
Wyjść z długów
Dodatki


oferty






.17.

.3.

.88.

.15.

.26.

.18.

.49.

 

Dla usprawnienia funkcjonowania na rozległym terenie i w celu ułatwienia dostępu mieszkańca do naszego pracownika odpowiedzialnego za jego lokal lub budynek, podzieliliśmy ZGM na pięć administracji, a każdą administrację podzieliliśmy na rejony obsługiwane przez konkretne grupy osób. Poniższa tabela umożliwia odnalezienie na podstawie adresu, jaki w jakim ADM, w którym pokoju, lub pod jakim numerem telefonu znajdziemy osobę, która może nam pomóc przy załatwieniu naszej sprawy.

 

Adres ADM Pok. Rejon
30-go Stycznia 2a 4 3
Rejon nr 4
30-go Stycznia 3-6 4 1
Rejon nr 5
30-go Stycznia 8-11 3 10 Rejon nr 5
30-go Stycznia 12-14,16,18,19 3 2 Rejon nr 4
30-go Stycznia 21-26 3 10 Rejon nr 5
30-go Stycznia 30-32 4 1
Rejon nr 5
9 Maja 24 4 1 Rejon nr 5
Al. 11 Listopada 82a-b 5 13 Rejon nr 6
Al. 11 Listopada 92-98 5 11 Rejon nr 4
Al. 11 Listopada 113,130 5 13 Rejon nr 6
Al. 11 Listopada 141,155 5 12 Rejon nr 3
Al. Konst. 3 Maja 9,10,10a-d,103,104,105 5 12 Rejon nr 3
Al. Konst. 3 Maja 23-25,27,62-66 5 12 Rejon nr 1
A. Polskiej 11,14,15 3 2 Rejon nr 4
A. Polskiej 16,17,20,21 3 2 Rejon nr 2
A. Polskiej 22-27 3 10 Rejon nr 3
A. Polskiej 28-34,36,37,39 3 10 Rejon nr 5
Asnyka 1,3-7 5 12 Rejon nr 1
Baczyńskiego 24 5 13 Rejon nr 2
Boh. Warszawy 15 lok.7,8
5 12 Rejon nr 3
Borowskiego 2,6,10-13,15-17, 20-26,30-32a,33,36 1 4 Rejon nr 5
Borowskiego 37,38/Dąbrowskiego 10a 1 1 Rejon nr 3
Bracka 51 2 2 Rejon nr 4
Broniewskiego 6a-h 5 13 Rejon nr 2
Chodkiewicza 1,15a,26,27,29-31 1 1 Rejon nr 6
Chopina 1-11,14-16,22,24,26,28,57 lok.3
5 12 Rejon nr 1
Chopina 12
5 13 Rejon nr 1
Chopina 58
5 12 Rejon nr 5
Chrobrego 6,8-15,17-19,21-29 4 4
Rejon nr 6
Chrobrego 5,33,34,37,38 3 2 Rejon nr 2
Dąbrowskiego 14-16 1 1 Rejon nr 3
Dąbrowskiego 20 1 5 Rejon nr 2
Dąbrowskiego 5-10,29-31 4 3 Rejon nr 4
Dąbrowskiego 24,25,34,35 4 3
Rejon nr 4
Dowgielewiczowej 15-21,23,25,27,29,33 4 1 Rejon nr 5
Drzymały 10,11,14-17,19-22,24, 27,28,31-34, 37-40,44,45 4 4 Rejon nr 3
Dworcowa 2,6,7,8,9,11 3 10 Rejon nr 3
Dzieci Wrzesińskich 1-4a,6-8 4 3 Rejon nr 7
Energetyków 1-2 4 1 Rejon nr 5
Estkowskiego 15-16 5 12 Rejon nr 3
Fabryczna 33-37,42-48a, 49-50a,51,53-63 2 2 Rejon nr 4
Garbary 3-5,16-18 3 10 Rejon nr 3
Góra Powstanców 4,19 4 1 Rejon nr 5
Grobla 3,4a,5,9,13-15,20, 22,26,26a,27 2 1 Rejon nr 6
Grottgera 1-5,15,37,37a,40,41 5 12 Rejon nr 1
Gwiaździsta 4 5 13 Rejon nr 6
Gwiaździsta 16,18,20,22 5 13 Rejon nr 7
Hawelańska 5,7-11 4 3
Rejon nr 4
Hejmanowskiej 1,5
4 3
Rejon nr 7
Herberta 1 4 3 Rejon nr 7
Jagiellończyka 17 1 5 Rejon nr 2
Jagiełły 3a,3b,5,5a,7,13,15 4 4 Rejon nr 3
Jagiełły 9 4 3
Rejon nr 4
Jagiełły 11 4 1
Rejon nr 1
Jasna 1-6 2 2 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 2a-b 1 1 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 28,50,52 1 1 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 17,19,39,55,57,59 1 7 Rejon nr 3
Kaź.Wielkiego 77 1 4 Rejon nr 7
Kilińskiego 1,2,3,14-17 1 1 Rejon nr 6
Kobylogórska 25,26,31,40,103-106a 2 3 Rejon nr 7
Kochanowskiego 8/24 1 5 Rejon nr 1
Kolejowa 1,2,5-11 2 1 Rejon nr 6
Koniawska 7-8,10,14-16,18b,19,20, 35b,36,49b,55-56a 2 3 Rejon nr 7
Kopernika 7,9b 5 11 Rejon nr 5
Korcza 31 4 1 Rejon nr 5
Korczaka 2a-f 5 13 Rejon nr 2
Kostrzyńska 4 5 13 Rejon nr 6
Kostrzyńska 87e 5 11 Rejon nr 5
Kos. Gdyńskich 9-12 3 2 Rejon nr 4
Kos. Gdyńskich 16a,17,19,20,20a-g 3 10 Rejon nr 5
Kos.Gdyńskich 24a,25,26,80,81 1 3 Rejon nr 5
Kos.Gdyńskich 30,31,32,33, 34,35,46-46A,55 1 6 Rejon nr 1
Kos.Gdyńskich 56a,57,58,58d,59, 60,62,71,71a,72,7376,77 1 7 Rejon nr 6
Kos.Gdyńskich 61,63,65,66,66A, 67,68,69,70 1 6 Rejon nr 2
Kos. Gdyńskich 88-90,93,94 3 2 Rejon nr 4
Kos.Gdyńskich 98,100,101,103-108 3 10 Rejon nr 3
Kościuszki 3a 4 1 Rejon nr 5
Krasińskiego 1-5,7-13 1 5 Rejon nr 2
Krótka 10,10a,11-16 2 3 Rejon nr 7
Krzywoustego 1-3,4a,4b 4 3
Rejon nr 7
Krzywoustego 5-9 3 10 Rejon nr 5
Krzywoustego 10,11,14,15,17 3 2 Rejon nr 1
Krzywoustego 18-22 3 10 Rejon nr 5
Kwiatowa 43a-c,45a-c,47a-f,49a-c,51a-b 2 3 Rejon nr 2
Lipowa 20-27 2 3 Rejon nr 2
Lutycka 6,8 4 3 Rejon nr 7
Łazienki 1,3 3 2 Rejon nr 1
Łokietka 1-4,6,8-11 3 2 Rejon nr 4
Łokietka 11a-b,13-15,28 3 2 Rejon nr 2
Łokietka 16,18-21,24-26 4 4 Rejon nr 3
Łokietka 31,35,36 3 2 Rejon nr 4
Łużycka 1,2,7,25,32,34 3 2 Rejon nr 1
Marcinkowskiego 17-19, 91A-91B,93-94, 95-97,101-105 5 13 Rejon nr 2
Matejki 3-4,9,13-17,19-24,51-54, 66-77,79-89 5 11 Rejon nr 5
Mickiewicza 9-17,22-32 1 1 Rejon nr 3
Mieszka I 1-23 1 5 Rejon nr 1
Mieszka I 24-28,40,42,44,46-54 1 5 Rejon nr 2
Mieszka I 58,60-64a,65a,67-70 1 5 Rejon nr 1
Międzychodzka 3,4,6 2 3 Rejon nr 7
Minerów 7 5 13 Rejon nr 1
Młyńska 2,3,8 3 10 Rejon nr 3
Moniuszki 8,44-45a 5 11 Rejon nr 5
Mostowa 2,3,13 4 3
Rejon nr 7
Muśnickiego 26/21 1 5 Rejon nr 1
Muśnickiego 32,34,36,38 1 4 Rejon nr 7
Myśliborska 13,23a-e 5 13 Rejon nr 2
Norwida 1,9b 5 11 Rejon nr 5
Obotrycka 7 4 1
Rejon nr 5
Ogrodowa 2-8 4 3 Rejon nr 7
Okrzei 1,2,9 1 5 Rejon nr 2
Orląt Lwowskich 1,11,13 5 12 Rejon nr 3
Piłsudskiego 1a,47 4 1
Rejon nr 1
Pionierów 6/7 4 1 Rejon nr 5
Plac Słoneczny 1-7,10,11 5 11 Rejon nr 4
Plac Słoneczny 18-20 5 13 Rejon nr 6
Pocztowa 2-5,7-11,20 3 2 Rejon nr 2
Podmiejska 2,4,6-8,9a,13-15,34, 39,40,47 4 4 Rejon nr 6
Podmiejska 21 4 1 Rejon nr 5
Pomorska 1,3,5,7,9,20,29,49,53 4 1 Rejon nr 5
Prądzyńskiego 19,21,27 4 1 Rejon nr 5
Prosta 1a-b,4 2 1 Rejon nr 5
Przemysłowa 17a-b,18,23-34a,35, 35a,37,38,45,50 2 1 Rejon nr 5
Ptasia 7 4 4 Rejon nr 6
Puszkina 7-8 1 1 Rejon nr 6
Puszkina 49-49a 1 1 Rejon nr 6
Roosevelta 15-16 1 5 Rejon nr 2
Rzeźnicka 1 5 12 Rejon nr 3
Sczanieckiej 55,57 1 4 Rejon nr 7
Siedlicka 8 2 3 Rejon nr 7
Sienkiewicza 9 5 11 Rejon nr 5
Sikorskiego 10-20 3 2 Rejon nr 1
Sikorskiego 23,26,32-36,38,39,106,109,110 3 10 Rejon nr 3
Sikorskiego 41,43,44,46,49, 50,52-55,74-76,78-80,80a,82-85, 87-91,93,94,97-99 5 12 Rejon nr 3
Sikorskiego 116-125 3 2 Rejon nr 2
Sikorskiego 5,7,126-138,141-144 4 3 Rejon nr 4
Słoneczna 16,17,32 5 12 Rejon nr 1
Słoneczna 33-49,52,53,56-59 5 11 Rejon nr 4
Słoneczna 50,51,60 lok.21 i 27,61 lok.21 i 29,62,62a 5 13 Rejon nr 7
Słoneczna 64-68,75-90 5 13 Rejon nr 6
Słowackiego 1-4,6,7 1 1 Rejon nr 3
Spichrzowa 1,3,5 4 4
Rejon nr 3
Spichrzowa 8 3 2 Rejon nr 1
Spokojna 1,8,8a,9a,10,17 2 1 Rejon nr 6
Spokojna 67-70,72,73 2 2 Rejon nr 4
Sportowa 14a-e 5 11 Rejon nr 5
Strażacka 75 2 3 Rejon nr 7
Strzelecka 17-19 3 2 Rejon nr 2
Sulęcińska 68 2 3 Rejon nr 7
Szkolna 1-3 4 3 Rejon nr 7
Śląska 1-3,5-8a,9-18,31-34,37, 38,40,41,65-74,76,78,84 2 2 Rejon nr 3
Śląska 88,89,91,92 2 3 Rejon nr 2
Św. Jerzego 8-11 2 1 Rejon nr 6
Teatralna 4,6,12,13,20,26,35,38,49 4 3

Rejon nr 7

Teatralna 26 4 1

Rejon nr 1

Towarowa 1-12,15-20 2 3 Rejon nr 2
Walczaka 2,5-7,11,19a, 24,26,40,40a-d,43a-c 4 1 Rejon nr 5
Walczaka 9 4 1 Rejon nr 1
Wał Okrężny 10-12,26 2 1 Rejon nr 6
Warszawska 48 4 1
Rejon nr 1

Warszawska
1,28,36,38,40,42,53,55,59,83,85, 87,99,101,134,214a,247

4 4 Rejon nr 6
Waryńskiego 1-27 2 2 Rejon nr 4
Wawrzyniaka
4,5,14-17,23,24,26-30a,31, 51-56,60,66,71-79
2 1 Rejon nr 5
Wąska 2-4,6 2 1 Rejon nr 6
Wełniany Rynek 3,6-8,16 4 3 Rejon nr 4
Westerplatte 2,4,6,10 1 4 Rejon nr 7
Wiatraczna 2 2 3 Rejon nr 7
Widok 4 1 Rejon nr 1
Wodna 1-12 3 2 Rejon nr 1
Woskowa 1a 2 1 Rejon nr 6
Wróblewskiego 6 1 1 Rejon nr 6
Wybickiego 6-7 3 2 Rejon nr 4
Wylotowa 1 2 3 Rejon nr 7
Wyszyńskiego 3,4,6,12,14-16,18-24a,26,27,29,38 1 4 Rejon nr 5
Wyszyńskiego 31 5 13 Rejon nr 7

Wyszyńskiego
82,84,87-89,91,93,97,99,101,103, 105,113,117,121,243

1 1 Rejon nr 6
Zabytkowa 4,5,8,9 4 4 Rejon nr 3
Zacisze 2 1 4 Rejon nr 5
Zbąszyńska 1-3 2 1 Rejon nr 6
Zbąszyńska 14-18 2 3 Rejon nr 7
Zieleniecka 13 2 3 Rejon nr 7
Zielona 17-21,41,42,53-58 2 1 Rejon nr 6
Złotego Smoka 6 5 13 Rejon nr 2
Żeromskiego 8-10 5 13 Rejon nr 2
Żwirki i Wigury 8 1 1 Rejon nr 6
Żwirowa 9a 1 2 Rejon nr 4

 






Deklaracja dostepności | Tekst Łatwy do czytnia - ETR

Wszelkie prawa do materialów zawartych na stronie sa zastrzeżone.